| Gamma di lunghezza d'onda identificata | 800-1700 nm | |
| Tipu di signale identificatu | Frequenza continua, 270Hz ± 5%, 1kHz ± 5%, 2kHz ± 5% | |
| Tipu di rilevatore | Ø1mm InGaAs 2 pezzi | |
| Tipu d'adattatore | Ø0.25 (Applicabile per Fibra Nuda), Ø0.9 (Applicabile per Cavo Ø0.9) | |
| Ø2.0 (Applicabile per u cavu Ø2.0), Ø3.0 (Applicabile per u cavu Ø3.0) | ||
| Direzzione di u signale | LED sinistra è diritta | |
| Gamma di prova di direzzione unica (dBm, fibra nuda CW/0.9mm) | -46~10 (1310 nm) | |
| -50~10 (1550 nm) | ||
| Gamma di prova di putenza di signale (dBm, fibra nuda CW/0.9mm) | -50~+10 | |
| Visualizzazione di frequenza di segnale (Hz) | 270, 1k, 2k | |
| Gamma di prova di frequenza (dBm, Valore Mediu) | Ø0.9, Ø2.0, Ø3.0 | -30~0 (270Hz,1KHz) |
| -25~0 (2KHz) | ||
| Ø0.25 | -25~0 (270Hz,1KHz) | |
| -20~0 (2KHz) | ||
| Perdita d'inserzione (dB, Valore tipicu) | 0,8 (1310 nm) | |
| 2,5 (1550 nm) | ||
| Batteria alcalina (V) | 9 | |
| Temperatura di funziunamentu (℃) | -10-+60 | |
| Temperatura di almacenamentu (℃) | -25-+70 | |
| Dimensione (mm) | 196x30.5x27 | |
| Pesu (g) | 200 | |








