Custituitu da poliolefina reticolata, tubi à fusione calda è barre di rinforzu in acciaio inox chì mantenenu e proprietà di trasmissione ottica di a fibra ottica è migliuranu a prutezzione di e giunzioni di fibra ottica. A facilità d'usu di a fibra ottica durante l'installazione senza dannighjà è a guaina trasparente facilita a rilevazione di a giunzione prima di a contrazione. A struttura di sigillatura rende a giunzione libera da l'influenza di a temperatura è di l'umidità in ambienti speciali.
● Temperatura di funziunamentu: -45 ~ 110 ℃
● Gamma di temperatura di restringimentu: 120 ℃
● Culore standard: Trasparente
● Altri 12 culori dispunibili: Biancu, Blu, Grisgiu, Giallu, Marrone, Neru, Aranciu, Rosa, Rossu, Cianu, Verde, Viola
Pruprietà | Metudu di prova | Dati Tipici |
Resistenza à a trazione (MPa) | ASTM D2671 | ≥18Mpa |
Allungamentu Ultimu (%) | ASTM D2671 | 700% |
Densità (g/cm2) | ISO R1183D | 0,94 g/cm2 |
Risistenza dielettrica (KV/mm) | IEC 243 | 20KV/mm |
Custante dielettrica | IEC 243 | 2.5max |
Cambiamentu longitudinale (%) | ASTM D2671 | ±5% |
Fibra unica (mm)
Modellu | Maniche di prutezzione di giunzione (dopu a riduzione) | Tubi di fusione | Barra d'acciaiu | |||
Diametru esternu (± 0,2) | Lunghezza (±1) | Diametru Internu (±0,1) | Lunghezza (±1) | Diametru Esternu (±0.1) | Lunghezza (±1) | |
DWFP-H-61x1.5x3.0 | 3.0 | 61 | 1.5 | 61 | 1.5 | 55 |
DWFP-H-45x1.5x3.0 | 3.0 | 45 | 1.5 | 45 | 1.5 | 40 |
DWFP-H-40x1.5x3.0 | 3.0 | 40 | 1.5 | 40 | 1.5 | 35 |
DWFP-H-25x1.5x3.0 | 3.0 | 25 | 1.5 | 25 | 1.5 | 20 |
DWFP-H-61x1.2x2.6 | 2.6 | 61 | 1.5 | 61 | 1.2 | 55 |
DWFP-H-45x1.2x2.6 | 2.6 | 45 | 1.5 | 45 | 1.2 | 40 |
DWFP-H-40x1.2x2.6 | 2.6 | 40 | 1.5 | 40 | 1.2 | 35 |
DWFP-H-25x1.2x2.6 | 2.6 | 25 | 1.5 | 25 | 1.2 | 20 |
DWFP-H-61x1.0x2.4 | 2.4 | 61 | 1.5 | 61 | 1.0 | 55 |
DWFP-H-45x1.0x2.4 | 2.4 | 45 | 1.5 | 45 | 1.0 | 40 |
DWFP-H-40x1.0x2.4 | 2.4 | 40 | 1.5 | 40 | 1.0 | 35 |
DWFP-H-25x1.0x2.4 | 2.4 | 25 | 1.5 | 25 | 1.0 | 20 |
DWFP-H-40x0.8x2.2 | 2.2 | 40 | 1.5 | 40 | 0,8 | 40 |
DWFP-H-25x0.8x2.2 | 2.2 | 25 | 1.5 | 25 | 0,8 | 25 |
DWFP-H-18x0.8x2.2 | 2.2 | 18 | 1.5 | 18 | 0,8 | 18 |
DWFP-H-40x0.5x1.3 | 1.3 | 40 | 0,35 | 40 | 0,5 | 40 |
DWFP-H-25x0.5x1.3 | 1.3 | 25 | 0,35 | 25 | 0,5 | 25 |
DWFP-H-18x0.5x1.3 | 1.3 | 18 | 0,35 | 18 | 0,5 | 18 |
DWFP-E-61x1.5x3.0 | 3.0 | 61 | 1.5 | 61 | 1.5 | 55 |
DWFP-E-45x1.5x3.0 | 3.0 | 45 | 1.5 | 45 | 1.5 | 40 |
DWFP-E-40x1.5x3.0 | 3.0 | 40 | 1.5 | 40 | 1.5 | 35 |
DWFP-E-25x1.5x3.0 | 3.0 | 25 | 1.5 | 25 | 1.5 | 20 |
DWFP-E-61x1.2x2.6 | 2.6 | 61 | 1.5 | 61 | 1.2 | 55 |
DWFP-E-45x1.2x2.6 | 2.6 | 45 | 1.5 | 45 | 1.2 | 40 |
DWFP-E-40x1.2x2.6 | 2.6 | 40 | 1.5 | 40 | 1.2 | 35 |
DWFP-E-25x1.2x2.6 | 2.6 | 25 | 1.5 | 25 | 1.2 | 20 |
DWFP-E-61x1.0x2.4 | 2.4 | 61 | 1.5 | 61 | 1.0 | 55 |
DWFP-E-45x1.0x2.4 | 2.4 | 45 | 1.5 | 45 | 1.0 | 40 |
DWFP-E-40x1.0x2.4 | 2.4 | 40 | 1.5 | 40 | 1.0 | 35 |
DWFP-E-25x1.0x2.4 | 2.4 | 25 | 1.5 | 23 | 1.0 | 20 |
DWFP-E-40x0.8x2.2 | 2.2 | 40 | 1.5 | 40 | 0,8 | 40 |
DWFP-E-25x0.8x2.2 | 2.2 | 25 | 1.5 | 25 | 0,8 | 25 |
DWFP-E-18x0.8x2.2 | 2.2 | 18 | 1.5 | 18 | 0,8 | 18 |
Note:
DWFP-H: Livellu di qualità altu (listessu cum'è Tyco SMOUV)
DWFP-E: Livellu di qualità ecunomicu
Fibra di nastro (mm)
Modellu | Maniche di prutezzione di giunzione (dopu a riduzione) | Tubi di fusione | Barra di quarzu o di ceramica | |||
Diametru Esternu (±0,2) | Lunghezza (±1) | Larghezza x Altezza (±0,1) | Lunghezza (±1) | Larghezza x Altezza (±0,1) | Lunghezza (±1) | |
DWFP-C-6core | 3.7 | 40 | 3.0x1.2 | 40 | 3.0x1.5 | 40 |
DWFP-2C-6 core | 4.6 | 40 | 3.0x1.2 | 40 | 3.0x1.5 | 40 |
DWFP-C-12core | 4.1 | 40 | 4.0x1.5 | 40 | 4.0x2.0 | 40 |
DWFP-2C-12core | 5.8 | 40 | 4.0x1.5 | 40 | 4.0x2.0 | 40 |
DWFP-Q-6core | 3.7 | 40 | 3.0x1.2 | 40 | 3.0x1.5 | 40 |
DWFP-2Q-6 core | 4.6 | 40 | 3.0x1.2 | 40 | 3.0x1.5 | 40 |
DWFP-Q-12core | 4.1 | 40 | 4.0x1.5 | 40 | 4.0x2.0 | 40 |
DWFP-2Q-12core | 5.8 | 40 | 4.0x1.5 | 40 | 4.0x2.0 | 40 |
Note:
DWFP-C: Cù asta ceramica
DWFP-2C: Cù 2 aste di ceramica
DWFP-Q: Cù una asta di quarzu
DWFP-2Q: Cù 2 aste di quarzu
E giunzioni à fusione sò fatte "saldendu" e duie fibre inseme, di solitu per mezu di un arcu elettricu.