Custituitu da poliolefina reticulata, tubi di fusione calda è barra d'acciaio di rinforzu inossidabile chì mantenenu e proprietà di trasmissione ottica di fibra ottica è aumentanu a prutezzione di splices di fibre ottiche.U funziunamentu faciule à a fibra ottica durante a stallazione senza danni è a manica clara facilita a rilevazione di splice prima di contrazione.A struttura di sigillatura rende a splice libera da l'influenza di a temperatura è l'umidità in un ambiente speciale.
● Temperature di travagliu: -45 ~ 110 ℃
● Shrinking range temperature: 120℃
● Culore standard: Clear
● Altri 12 culori dispunibili: biancu, turchinu, grisgiu, giallu, marrone, neru, aranciu, rosa, rossu, cian, verde, viola
Pruprietà | Metudu di prova | Dati tipici |
Resistance à la traction (MPa) | ASTM D 2671 | ≥18Mpa |
Allungamentu finale (%) | ASTM D 2671 | 700% |
Densità (g/cm2) | ISO R1183D | 0,94 g/cm2 |
Risistenza dielettrica (KV/mm) | IEC 243 | 20 KV/mm |
Custante dielettrica | IEC 243 | 2,5 max |
Variazione longitudinale (%) | ASTM D 2671 | ± 5% |
Fibra unica (mm)
Mudellu | Maniche di Prutezzione di Splice (Dopu à Riduzzione) | Tubi di fusione | Rod d'acciaio | |||
Diametru Esternu (± 0.2) | Lunghezza (± 1) | Diametru internu (± 0.1) | Lunghezza (± 1) | Diametru Esternu (± 0,1) | Lunghezza (± 1) | |
DWFP-H-61x1.5x3.0 | 3.0 | 61 | 1.5 | 61 | 1.5 | 55 |
DWFP-H-45x1.5x3.0 | 3.0 | 45 | 1.5 | 45 | 1.5 | 40 |
DWFP-H-40x1.5x3.0 | 3.0 | 40 | 1.5 | 40 | 1.5 | 35 |
DWFP-H-25x1.5x3.0 | 3.0 | 25 | 1.5 | 25 | 1.5 | 20 |
DWFP-H-61x1.2x2.6 | 2.6 | 61 | 1.5 | 61 | 1.2 | 55 |
DWFP-H-45x1.2x2.6 | 2.6 | 45 | 1.5 | 45 | 1.2 | 40 |
DWFP-H-40x1.2x2.6 | 2.6 | 40 | 1.5 | 40 | 1.2 | 35 |
DWFP-H-25x1.2x2.6 | 2.6 | 25 | 1.5 | 25 | 1.2 | 20 |
DWFP-H-61x1.0x2.4 | 2.4 | 61 | 1.5 | 61 | 1.0 | 55 |
DWFP-H-45x1.0x2.4 | 2.4 | 45 | 1.5 | 45 | 1.0 | 40 |
DWFP-H-40x1.0x2.4 | 2.4 | 40 | 1.5 | 40 | 1.0 | 35 |
DWFP-H-25x1.0x2.4 | 2.4 | 25 | 1.5 | 25 | 1.0 | 20 |
DWFP-H-40x0.8x2.2 | 2.2 | 40 | 1.5 | 40 | 0,8 | 40 |
DWFP-H-25x0.8x2.2 | 2.2 | 25 | 1.5 | 25 | 0,8 | 25 |
DWFP-H-18x0.8x2.2 | 2.2 | 18 | 1.5 | 18 | 0,8 | 18 |
DWFP-H-40x0.5x1.3 | 1.3 | 40 | 0,35 | 40 | 0,5 | 40 |
DWFP-H-25x0.5x1.3 | 1.3 | 25 | 0,35 | 25 | 0,5 | 25 |
DWFP-H-18x0.5x1.3 | 1.3 | 18 | 0,35 | 18 | 0,5 | 18 |
DWFP-E-61x1.5x3.0 | 3.0 | 61 | 1.5 | 61 | 1.5 | 55 |
DWFP-E-45x1.5x3.0 | 3.0 | 45 | 1.5 | 45 | 1.5 | 40 |
DWFP-E-40x1.5x3.0 | 3.0 | 40 | 1.5 | 40 | 1.5 | 35 |
DWFP-E-25x1.5x3.0 | 3.0 | 25 | 1.5 | 25 | 1.5 | 20 |
DWFP-E-61x1.2x2.6 | 2.6 | 61 | 1.5 | 61 | 1.2 | 55 |
DWFP-E-45x1.2x2.6 | 2.6 | 45 | 1.5 | 45 | 1.2 | 40 |
DWFP-E-40x1.2x2.6 | 2.6 | 40 | 1.5 | 40 | 1.2 | 35 |
DWFP-E-25x1.2x2.6 | 2.6 | 25 | 1.5 | 25 | 1.2 | 20 |
DWFP-E-61x1.0x2.4 | 2.4 | 61 | 1.5 | 61 | 1.0 | 55 |
DWFP-E-45x1.0x2.4 | 2.4 | 45 | 1.5 | 45 | 1.0 | 40 |
DWFP-E-40x1.0x2.4 | 2.4 | 40 | 1.5 | 40 | 1.0 | 35 |
DWFP-E-25x1.0x2.4 | 2.4 | 25 | 1.5 | 23 | 1.0 | 20 |
DWFP-E-40x0.8x2.2 | 2.2 | 40 | 1.5 | 40 | 0,8 | 40 |
DWFP-E-25x0.8x2.2 | 2.2 | 25 | 1.5 | 25 | 0,8 | 25 |
DWFP-E-18x0.8x2.2 | 2.2 | 18 | 1.5 | 18 | 0,8 | 18 |
Note:
DWFP-H: Livellu d'alta qualità (cum'è Tyco SMOUV)
DWFP-E: Livellu di Qualità Economica
Fibra di nastri (mm)
Mudellu | Maniche di Prutezzione di Splice (Dopu à Riduzzione) | Tubi di fusione | Barra di quartz o ceramica | |||
Diametru Esternu (± 0,2) | Lunghezza (± 1) | Larghezza x Altezza (± 0,1) | Lunghezza (± 1) | Larghezza x Altezza (± 0,1) | Lunghezza (± 1) | |
DWFP-C-6 core | 3.7 | 40 | 3.0x1.2 | 40 | 3.0x1.5 | 40 |
DWFP-2C-6 core | 4.6 | 40 | 3.0x1.2 | 40 | 3.0x1.5 | 40 |
DWFP-C-12core | 4.1 | 40 | 4.0x1.5 | 40 | 4.0x2.0 | 40 |
DWFP-2C-12core | 5.8 | 40 | 4.0x1.5 | 40 | 4.0x2.0 | 40 |
DWFP-Q-6core | 3.7 | 40 | 3.0x1.2 | 40 | 3.0x1.5 | 40 |
DWFP-2Q-6 core | 4.6 | 40 | 3.0x1.2 | 40 | 3.0x1.5 | 40 |
DWFP-Q-12core | 4.1 | 40 | 4.0x1.5 | 40 | 4.0x2.0 | 40 |
DWFP-2Q-12core | 5.8 | 40 | 4.0x1.5 | 40 | 4.0x2.0 | 40 |
Note:
DWFP-C: Cù bastone di Ceramica
DWFP-2C: Cù 2pcs bastone Ceramica
DWFP-Q : Avec tige de quartz
DWFP-2Q: Cù 2pcs Rod Quartz
Fusion Splices sò fatti da "saldatura" e duie fibre inseme di solitu da un arcu elettricu.