Parametri di u cavu
Conte di fibre | Dimensione di u cavu mm | Pesu di u cavu kg/km | Tensile N | Schiaccia N/100 mm | Raggiu di curvatura minimu mm | Gamma di temperatura
| |||
À longu andà | Cortu termine | À longu andà | Cortu termine | Dinamicu | Staticu | ||||
2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
Nota: 1. Tutti i valori in a tavula, chì sò solu per riferimentu, sò sottumessi à cambiamenti senza preavvisu; 2. A dimensione è u pesu di u cavu sò sottumessi à u cavu simplex di diametru esternu 2.0; 3. D hè u diametru esternu di u cavu tondu; |
Una fibra à modu unicu
Articulu | Unità | Specificazione |
Attenuazione | dB/km | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
Dispersione | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 |
Lunghezza d'onda à dispersione zero | Nm | 1300~1324 |
Pendenza di Dispersione Zero | Ps/nm.km | ≤0,095 |
Lunghezza d'onda di taglio di fibra | Nm | ≤1260 |
Diametru di u Campu di Moda | Um | 9,2 ± 0,5 |
Concentricità di u Campu di Moda | Um | <=0,8 |
Diametru di u rivestimentu | um | 125±1.0 |
Rivestimentu Non-circularità | % | ≤1.0 |
Errore di concentricità di u rivestimentu/rivestimentu | Um | ≤12.5 |
Diametru di u rivestimentu | um | 245±10 |
Principalmente adupratu in u cablaggio orizzontale è verticale di e stazioni base wireless